免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
返回列表 发帖

抛物线最多能经过多少个整点

本帖最后由 abababa 于 2014-12-8 23:41 编辑

像是一个中考题
$8 \times 8$的方格中,交点叫做整点,任画一条抛物线最多能经过多少个整点
$f(x)=\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}+1$,当横坐标取$-4$到$3$的整数时纵坐标也是整数,这样就有$8$个整点了。
怎么证明不能取$9$个或$9$个以上整点呢?
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

抛物线能是斜的不?

TOP

差分一下试试。

TOP

2009年湖州数学中考 选择题的第12题

当然,此题在人教初中数学版有过讨论。

但是人教帖子太难找。

TOP

TOP

回复 2# kuing
原题里没说抛物线不能是旋转的,按初中的学习可能就是考那种开口向上向下的抛物线。我想知道旋转某个角度后还能不能证明它

TOP

坑?明明是8x8方格……

TOP

回复 7# kuing
是的,我一会改过来。我想问的关键就是带旋转的怎么证明

TOP

1.jpg
2017-9-5 08:10

找到一个斜着的抛物线,整点也是8个,没能更多。

TOP

如果要旋转,涉及二次不定方程问题,很难的

TOP

回复 10# hejoseph

现在我只想针对这个特定的问题,找到一个结果,确定一下是不是8个整点是最多的。因为总数是有限的,通过穷举一定存在最多的。一般情况解不定方程的还是不做了,太难了。

TOP

实际上并不简单的,而且很难,旋转后系数就会出现无理数了,这样你要讨论很多无理数的情形

TOP

回复 12# hejoseph

穷举的话我不会方法,只有个思路,就是过没有三点共线的五点只有一条圆锥曲线。这时只要选择五个整点,其中必须满足一条直线上至多有两个整点,这样穷举所有的情况,就能判断抛物线过几个整点了。但是我不会编程,做不了这个。

TOP

Mathematica代码:
列出所有的格点
  1. list = Flatten[Table[{i, j}, {i, 0, 7}, {j, 0, 7}], 1]
复制代码
列出所有的共线的三点的序号组
  1. S = {}; For[k = 1, k <= 64, k++,
  2. For[j = 1, j < k, j++,
  3.   For[i = 1, i < j, i++,
  4.    If[Cross[Append[list[[i]], 1], Append[list[[j]], 1]].Append[
  5.        list[[k]], 1] == 0, AppendTo[S, {i, j, k}]]]]]
复制代码
列出所有的每三点不共线的四点的序号组
  1. T = {}; For[l = 1, l <= 64, l++,
  2. For[k = 1, k < l, k++,
  3.   For[j = 1, j < k, j++,
  4.    If[Not[MemberQ[S, {j, k, l}]],
  5.     For[i = 1, i < j, i++,
  6.      If[Not[MemberQ[S, {i, j, k}]] && Not[MemberQ[S, {i, j, l}]] &&
  7.        Not[MemberQ[S, {i, k, l}]], AppendTo[T, {i, j, k, l}]]]]]]]
复制代码
用f[a,b,c,d,e]判定五点a,b,c,d,e是否共抛物线
此处省略.见附件.
从j为基础找出共抛物线的点组
  1. U = {}; For[j = 1, j < 20, j++,
  2. For[i = Last[T[[j]]] + 1; U1 = {}, i <= 64, i++,
  3.   If[Not[MemberQ[T[[j]], i]] &&
  4.     Not[MemberQ[S, Sort[Append[Delete[T[[j]], 1], i]]]] &&
  5.     Not[MemberQ[S, Sort[Append[Delete[T[[j]], 2], i]]]] &&
  6.     Not[MemberQ[S, Sort[Append[Delete[T[[j]], 3], i]]]] &&
  7.     Not[MemberQ[S, Sort[Append[Delete[T[[j]], 4], i]]]] &&
  8.     FullSimplify[f @@ (Part[list, #] & /@ Append[T[[j]], i])] == 0,
  9.    T = Complement[T, Sort[Append[#, i]] & /@ Subsets[T[[j]], {3}]];
  10.    AppendTo[U1, i]]]; AppendTo[U, Append[T[[j]], U1]]]
复制代码
以上的list,S,T和函数f都保存在附件中(可以用txt打开).使用时用Get函数调用即可,不必运行上面的代码.
  提取码:math
开始搜索:
  1. U = {}; T1 = T; For[j = 1, j < Length[T1], j++, U1 = {}; Tj = T1[[j]];
  2.   For[i = Last[Tj] + 1, i <= 64, i++,
  3.   If[Not[MemberQ[Tj, i]] &&
  4.     Not[MemberQ[S, Sort[Append[Tj[[{1, 2}]], i]]]] &&
  5.     Not[MemberQ[S, Sort[Append[Tj[[{1, 3}]], i]]]] &&
  6.     Not[MemberQ[S, Sort[Append[Tj[[{1, 4}]], i]]]] &&
  7.     Not[MemberQ[S, Sort[Append[Tj[[{2, 3}]], i]]]] &&
  8.     Not[MemberQ[S, Sort[Append[Tj[[{2, 4}]], i]]]] &&
  9.     Not[MemberQ[S, Sort[Append[Tj[[{3, 4}]], i]]]],
  10.    If[FullSimplify[f @@ (Part[list, #] & /@ Append[Tj, i])] == 0,
  11.     T1 = Complement[T1, Sort[Append[#, i]] & /@ Subsets[Tj, {3}]];
  12.     AppendTo[U1, i]]]]; If[U1 != {}, AppendTo[U, Join[Tj, U1]]]]
复制代码

TOP

运行的时候,可以用
Dynamic[{i, j}]
Dynamic[U1]
Dynamic[U]
来动态查看目前已获得的结果.
2.png
2021-2-23 00:06

上面是运行了十分钟后得到的结果.
我们还可以在GeoGebra中画出来:
l1 =Flatten(Sequence(Sequence((j, i), i, 0, 7), j, 0, 7))
l2 = {1, 2, 10, 12, 47}
l3 = Zip(Element(l1, n), n, l2)
c=Conic(l3(1),l3(2),l3(3),l3(4),l3(5))
2.png
2021-2-23 00:08

2.png
2021-2-23 00:10

这里,GeoGebra的l1和上面的Mathematica的list是同一个点集.顺序也相同.

TOP

我觉得,那个判定五点共抛物线的式子f太冗长了.如果能在形式上加以简化,适当地整理它,就能提高大幅运行的速度.

TOP

本帖最后由 hbghlyj 于 2021-2-23 16:29 编辑

回复 14# hbghlyj
从平移的角度,可以再简化一下.如果一个抛物线不经过第一列的点,那么,它就可以从一个经过第一列的点的抛物线平移得到.所以,在计算T时,令$1\le i\le 8$.按这个缩减的T计算出U以后,
①把U中的点每个都+8
②在每个组中把超出64的去掉
③把不够5个的组去掉
将①②③重复做5次,就能更快地得到按14楼方法算出的U了

TOP

回复 14# hbghlyj
编程我完全不懂啊。很长时间以前我就想学点这个编程,直到现在也不会,还是只会简单地计算一些东西化简一些式子。
不过这个图是对称的,是不是只要考虑一个角就行?就是像田字那样的四个格,只考虑一个角上的格。但我只是一个想法,具体怎么做不会。
最终结果是不是至多经过8个整点?除了1楼和9楼的那两个,还有实质的其它的吗?

TOP

本帖最后由 hbghlyj 于 2021-2-24 16:40 编辑

回复 18# abababa
我直接用的14#的代码,没有修改它.刚运行完.最后显示的{i,j}={65,534426},也就是说,Length[T1]是534426,而Length[T]是545764.
如果按17#用平移的简化的方法,到今天早上就能结束了.
但我没能理解18#的田字格的办法.能否详细解释一下?
我把结果U保存在一个txt文档里了(这个保存很方便,直接用Save["SavedU.txt", U]就行了)
SavedU.txt (61.57 KB)
输入Max[Length /@ U],输出8,所以抛物线上的格点最多是8个.分别列举出来如下(点的序号都在上面说过了.用上面说的方法,可以用GeoGebra查看)
经过至少5个格点的抛物线,有2548个,保存在上面的txt中了
恰有5个格点的抛物线有1997个,保存在下面的txt中了
SavedU5.txt (46.28 KB)
恰有6个格点的抛物线有494个,分别列举出来如下
1 2 9 11 42 46
1 2 11 19 42 57
1 2 12 21 47 64
1 2 12 26 31 52
1 2 13 23 41 58
1 2 17 20 50 55
1 2 25 29 58 64
1 3 9 15 27 55
1 3 13 21 43 57
1 3 14 23 48 64
1 3 34 38 59 64
1 4 9 16 36 64
1 4 15 23 44 57
1 5 36 38 45 46
1 6 9 16 34 51
1 6 18 21 27 28
1 6 20 23 30 31
1 6 27 31 62 64
1 6 34 37 51 52
1 6 36 39 54 55
1 7 36 40 63 64
1 8 9 14 18 19
1 8 10 15 20 21
1 8 11 16 22 23
1 8 17 22 34 35
1 8 18 23 36 37
1 8 19 24 38 39
1 8 25 30 50 51
1 8 27 32 54 55
1 8 43 46 52 53
1 9 12 26 31 52
1 9 26 35 54 64
1 10 27 35 50 57
1 11 20 28 35 41
1 11 29 37 51 57
1 11 30 39 56 64
1 12 39 46 52 57
1 13 17 24 45 64
1 13 23 31 37 41
1 17 42 51 62 64
1 18 43 51 57 58
1 18 44 53 63 64
1 19 45 53 57 59
1 20 41 48 52 64
1 20 47 55 57 60
1 22 39 46 52 57
1 26 43 46 52 53
1 27 41 44 51 52
1 29 33 38 45 46
1 29 41 47 53 55
1 29 49 56 61 64
1 31 39 46 52 57
2 3 9 12 29 54
2 3 10 12 43 47
2 3 10 15 19 47
2 3 12 20 43 58
2 3 17 22 33 40
2 3 17 24 42 59
2 3 18 21 51 56
2 3 25 30 49 56
2 4 9 15 25 50
2 4 10 16 28 56
2 4 14 22 44 58
2 5 9 16 33 58
2 5 16 24 45 58
2 6 33 35 41 42
2 6 37 39 46 47
2 7 17 20 25 26
2 7 19 22 28 29
2 7 21 24 31 32
2 7 33 36 49 50
2 7 35 38 52 53
2 7 37 40 55 56
2 8 33 37 57 58
2 9 12 26 31 52
2 9 17 24 42 59
2 9 17 26 36 47
2 11 28 36 51 58
2 12 21 29 36 42
2 12 30 38 52 58
2 13 40 47 53 58
2 14 17 24 42 59
2 14 24 32 38 42
2 17 47 53 57 58
2 19 44 52 58 59
2 20 46 54 58 60
2 21 48 56 58 61
2 23 40 47 53 58
2 25 32 38 42 43
2 25 33 38 42 43
2 25 41 47 50 52
2 25 49 56 58 61
2 28 42 45 52 53
2 30 34 39 46 47
2 30 42 48 54 56
2 32 33 38 42 43
2 32 40 47 53 58
3 4 9 12 27 49
3 4 11 13 44 48
3 4 11 14 28 54
3 4 11 16 20 48
3 4 13 21 44 59
3 4 18 21 49 54
3 5 9 17 43 61
3 5 10 16 26 51
3 5 15 23 45 59
3 6 18 23 41 48
3 7 34 36 42 43
3 7 38 40 47 48
3 8 9 16 39 54
3 8 18 21 26 27
3 8 20 23 29 30
3 8 26 30 57 59
3 8 34 37 50 51
3 8 36 39 53 54
3 9 17 24 42 59
3 10 18 27 37 48
3 10 25 33 50 59
3 12 29 37 52 59
3 13 22 30 37 43
3 13 31 39 53 59
3 14 17 24 42 59
3 14 24 48 54 59
3 18 49 54 58 59
3 20 45 53 59 60
3 21 47 55 59 61
3 26 34 39 43 44
3 26 42 48 51 53
3 28 45 48 54 55
3 29 43 46 53 54
3 31 35 40 47 48
3 41 49 54 58 59
4 5 10 13 28 50
4 5 10 15 17 24
4 5 12 15 29 55
4 5 18 23 33 40
4 5 19 22 50 55
4 5 26 31 49 56
4 6 9 15 31 54
4 6 10 18 44 62
4 6 16 24 46 60
4 7 9 16 40 63
4 7 9 17 44 63
4 8 35 37 43 44
4 11 26 31 49 56
4 11 26 34 51 60
4 13 30 38 53 60
4 14 26 31 49 56
4 14 32 40 54 60
4 22 48 56 60 62
4 27 35 40 44 45
5 6 9 14 21 41
5 6 11 14 29 51
5 6 12 14 41 45
5 6 12 20 45 62
5 6 13 16 30 56
5 6 20 23 51 56
5 7 9 15 29 49
5 7 10 16 32 55
5 7 11 19 45 63
5 8 9 16 37 57
5 8 10 18 45 64
5 11 25 33 51 61
5 11 26 31 49 56
5 12 27 35 52 61
5 14 26 31 49 56
5 14 31 39 54 61
5 19 41 49 59 61
5 25 32 37 40 41
5 30 33 38 44 45
6 7 10 15 22 42
6 7 13 15 42 46
6 7 13 16 28 51
6 7 13 21 46 63
6 7 17 24 47 62
6 7 19 24 33 40
6 7 20 23 49 54
6 7 27 32 49 56
6 8 10 16 30 50
6 8 11 18 41 57
6 8 12 20 46 64
6 8 35 39 57 62
6 11 17 24 47 62
6 11 17 41 51 62
6 12 19 27 36 46
6 12 26 34 52 62
6 13 28 36 53 62
6 15 23 30 36 41
6 15 32 40 55 62
6 16 17 24 47 62
6 20 42 50 60 62
6 21 44 52 61 62
6 23 51 56 62 63
6 26 33 38 41 42
6 28 43 46 51 52
6 29 41 44 50 51
6 31 34 39 45 46
6 31 41 47 52 54
6 48 51 56 62 63
7 8 11 16 23 43
7 8 12 18 48 63
7 8 13 20 42 57
7 8 14 16 43 47
7 8 14 22 47 64
7 8 21 24 50 55
7 8 28 32 57 63
7 11 17 24 47 62
7 11 17 25 35 47
7 12 33 42 52 63
7 13 20 28 37 47
7 13 27 35 53 63
7 14 29 37 54 63
7 16 17 24 47 62
7 16 24 31 37 42
7 18 33 42 52 63
7 20 41 49 60 63
7 21 43 51 61 63
7 22 45 53 62 63
7 24 42 52 63 64
7 25 33 42 52 63
7 27 34 39 42 43
7 27 41 47 49 51
7 29 44 47 52 53
7 32 42 48 53 55
7 32 49 56 60 63
8 12 17 24 44 57
8 12 18 26 36 48
8 13 34 43 53 64
8 14 21 29 38 48
8 14 27 34 49 57
8 14 28 36 54 64
8 15 30 38 55 64
8 16 31 38 51 57
8 19 34 43 53 64
8 21 41 48 53 57
8 21 42 50 61 64
8 22 44 52 62 64
8 23 45 52 57 58
8 23 46 54 63 64
8 24 47 54 57 59
8 26 34 43 53 64
8 28 35 40 43 44
8 28 42 48 50 52
8 28 49 56 57 60
8 30 45 48 53 54
8 31 43 46 52 53
9 10 17 19 50 54
9 10 17 22 26 54
9 10 25 28 58 63
9 11 17 23 35 63
9 13 44 46 53 54
9 14 17 24 42 59
9 14 26 29 35 36
9 14 28 31 38 39
9 14 42 45 59 60
9 14 44 47 62 63
9 16 17 22 26 27
9 16 18 23 28 29
9 16 19 24 30 31
9 16 25 30 42 43
9 16 26 31 44 45
9 16 27 32 46 47
9 16 33 38 58 59
9 16 35 40 62 63
9 16 51 54 60 61
9 19 28 36 43 49
9 21 31 39 45 49
9 34 51 54 60 61
9 35 49 52 59 60
9 37 41 46 53 54
9 37 49 55 61 63
10 11 17 20 37 62
10 11 18 20 51 55
10 11 18 23 27 55
10 11 25 30 41 48
10 11 26 29 59 64
10 11 33 38 57 64
10 12 17 23 33 58
10 12 18 24 36 64
10 14 41 43 49 50
10 14 45 47 54 55
10 15 25 28 33 34
10 15 27 30 36 37
10 15 29 32 39 40
10 15 41 44 57 58
10 15 43 46 60 61
10 15 45 48 63 64
10 20 29 37 44 50
10 22 32 40 46 50
10 33 40 46 50 51
10 33 41 46 50 51
10 33 49 55 58 60
10 36 50 53 60 61
10 38 42 47 54 55
10 38 50 56 62 64
10 40 41 46 50 51
11 12 17 20 35 57
11 12 18 23 26 51
11 12 19 21 52 56
11 12 19 22 36 62
11 12 19 24 28 56
11 12 26 29 57 62
11 13 18 24 34 59
11 14 26 31 49 56
11 15 42 44 50 51
11 15 46 48 55 56
11 16 17 24 47 62
11 16 26 29 34 35
11 16 28 31 37 38
11 16 42 45 58 59
11 16 44 47 61 62
11 21 30 38 45 51
11 26 49 56 57 62
11 34 42 47 51 52
11 34 50 56 59 61
11 36 53 56 62 63
11 37 51 54 61 62
11 39 43 48 55 56
12 13 17 22 30 53
12 13 18 21 36 58
12 13 18 23 25 32
12 13 19 24 27 52
12 13 20 23 37 63
12 13 26 31 41 48
12 13 27 30 58 63
12 13 34 39 57 64
12 14 17 23 39 62
12 16 43 45 51 52
12 18 33 42 52 63
12 19 34 39 57 64
12 22 34 39 57 64
12 22 39 46 52 57
12 25 33 42 52 63
12 31 39 46 52 57
12 35 43 48 52 53
13 14 17 22 29 49
13 14 18 23 31 54
13 14 19 22 37 59
13 14 20 22 49 53
13 14 21 24 38 64
13 14 28 31 59 64
13 15 17 23 37 57
13 15 18 24 40 63
13 19 34 39 57 64
13 19 34 43 53 64
13 22 34 39 57 64
13 23 40 47 53 58
13 26 34 43 53 64
13 32 40 47 53 58
13 33 40 45 48 49
13 38 41 46 52 53
14 15 18 23 30 50
14 15 21 23 50 54
14 15 21 24 36 59
14 15 27 32 41 48
14 15 28 31 57 62
14 15 35 40 57 64
14 16 18 24 38 58
14 20 27 35 44 54
14 31 49 56 59 64
14 34 41 46 49 50
14 36 51 54 59 60
14 37 49 52 58 59
14 39 42 47 53 54
14 39 49 55 60 62
15 16 19 24 31 51
15 16 22 24 51 55
15 16 29 32 58 63
15 19 25 33 43 55
15 21 28 36 45 55
15 35 42 47 50 51
15 35 49 55 57 59
15 37 52 55 60 61
15 40 50 56 61 63
16 20 26 34 44 56
16 22 29 37 46 56
16 36 43 48 51 52
16 36 50 56 58 60
16 38 53 56 61 62
16 39 51 54 60 61
17 18 25 27 58 62
17 18 25 28 42 47
17 18 25 30 34 62
17 21 52 54 61 62
17 22 34 37 43 44
17 22 36 39 46 47
17 24 25 30 34 35
17 24 26 31 36 37
17 24 27 32 38 39
17 24 33 38 50 51
17 24 34 39 52 53
17 24 35 40 54 55
17 24 42 47 59 62
17 27 36 44 51 57
17 28 38 47 55 62
17 29 39 47 53 57
17 45 49 54 61 62
18 19 26 28 59 63
18 19 26 29 43 48
18 19 26 31 35 63
18 19 33 38 49 56
18 22 49 51 57 58
18 22 53 55 62 63
18 23 33 36 41 42
18 23 35 38 44 45
18 23 37 40 47 48
18 25 33 42 52 63
18 28 37 45 52 58
18 29 39 48 56 63
18 30 40 48 54 58
18 41 49 54 58 59
18 46 50 55 62 63
18 48 49 54 58 59
19 20 26 29 41 46
19 20 26 31 34 59
19 20 27 29 60 64
19 20 27 32 36 64
19 22 34 39 57 64
19 23 50 52 58 59
19 23 54 56 63 64
19 24 34 37 42 43
19 24 36 39 45 46
19 26 34 43 53 64
19 29 38 46 53 59
19 47 51 56 63 64
20 21 25 30 38 61
20 21 26 31 33 40
20 21 27 30 42 47
20 21 27 32 35 60
20 21 34 39 49 56
20 24 51 53 59 60
21 22 25 30 37 57
21 22 26 31 39 62
21 22 28 30 57 61
21 22 28 31 43 48
22 23 26 31 38 58
22 23 28 31 41 46
22 23 29 31 58 62
22 23 35 40 49 56
22 28 35 43 52 62
22 31 39 46 52 57
22 42 49 54 57 58
23 24 27 32 39 59
23 24 29 32 42 47
23 24 30 32 59 63
23 27 33 41 51 63
23 28 34 41 49 58
23 29 36 44 53 63
23 32 40 47 53 58
23 41 51 56 62 63
23 43 50 55 58 59
23 48 51 56 62 63
24 28 34 42 52 64
24 29 35 42 50 59
24 30 37 45 54 64
24 44 51 56 59 60
25 26 33 36 50 55
25 32 33 38 42 43
25 32 34 39 44 45
25 32 41 46 58 59
25 32 42 47 60 61
25 32 43 48 62 63
26 27 33 38 41 48
26 27 34 37 51 56
26 27 41 46 57 64
26 31 43 46 52 53
27 28 34 37 49 54
28 29 34 39 41 48
28 29 35 38 50 55
28 29 42 47 57 64
29 30 36 39 51 56
30 31 35 40 41 48
30 31 36 39 49 54
30 31 43 48 57 64
31 32 37 40 50 55
33 34 41 44 58 63
33 40 41 46 50 51
33 40 42 47 52 53
34 35 41 46 49 56
34 35 42 45 59 64
34 39 51 54 60 61
35 36 42 45 57 62
36 37 42 47 49 56
36 37 43 46 58 63
37 38 44 47 59 64
38 39 43 48 49 56
38 39 44 47 57 62
39 40 45 48 58 63
41 48 49 54 58 59
41 48 50 55 60 61
41 48 51 56 62 63
42 43 49 54 57 64
44 45 50 55 57 64
46 47 51 56 57 64
恰有7个格点的抛物线有45个,分别列举出来如下
$\left(
\begin{array}{ccccccc}
2 & 3 & 10 & 13 & 27 & 32 & 53 \\
2 & 27 & 32 & 44 & 47 & 53 & 54 \\
3 & 4 & 10 & 13 & 25 & 30 & 55 \\
3 & 4 & 10 & 15 & 18 & 43 & 60 \\
4 & 5 & 9 & 14 & 22 & 45 & 60 \\
4 & 5 & 11 & 16 & 19 & 44 & 61 \\
4 & 10 & 17 & 25 & 34 & 44 & 55 \\
4 & 14 & 23 & 31 & 38 & 44 & 49 \\
4 & 19 & 42 & 50 & 55 & 59 & 60 \\
4 & 21 & 46 & 49 & 54 & 60 & 61 \\
4 & 25 & 30 & 44 & 47 & 54 & 55 \\
4 & 26 & 31 & 41 & 44 & 49 & 50 \\
5 & 6 & 10 & 15 & 23 & 46 & 61 \\
5 & 6 & 12 & 15 & 27 & 32 & 50 \\
5 & 11 & 18 & 26 & 35 & 45 & 56 \\
5 & 15 & 24 & 32 & 39 & 45 & 50 \\
5 & 20 & 43 & 51 & 56 & 60 & 61 \\
5 & 22 & 47 & 50 & 55 & 61 & 62 \\
5 & 26 & 31 & 45 & 48 & 55 & 56 \\
5 & 27 & 32 & 42 & 45 & 50 & 51 \\
6 & 7 & 12 & 15 & 25 & 30 & 52 \\
7 & 8 & 13 & 16 & 26 & 31 & 53 \\
7 & 25 & 30 & 42 & 45 & 51 & 52 \\
7 & 25 & 32 & 35 & 40 & 46 & 47 \\
9 & 10 & 17 & 20 & 34 & 39 & 60 \\
9 & 20 & 30 & 39 & 47 & 54 & 60 \\
10 & 11 & 17 & 22 & 25 & 32 & 50 \\
10 & 11 & 18 & 21 & 35 & 40 & 61 \\
10 & 21 & 31 & 40 & 48 & 55 & 61 \\
10 & 35 & 40 & 52 & 55 & 61 & 62 \\
11 & 12 & 18 & 21 & 33 & 38 & 63 \\
12 & 33 & 38 & 52 & 55 & 62 & 63 \\
12 & 34 & 39 & 49 & 52 & 57 & 58 \\
13 & 14 & 20 & 23 & 35 & 40 & 58 \\
13 & 34 & 39 & 53 & 56 & 63 & 64 \\
13 & 35 & 40 & 50 & 53 & 58 & 59 \\
14 & 15 & 19 & 24 & 25 & 32 & 55 \\
14 & 15 & 20 & 23 & 33 & 38 & 60 \\
15 & 16 & 21 & 24 & 34 & 39 & 61 \\
15 & 20 & 26 & 33 & 41 & 50 & 60 \\
15 & 33 & 38 & 50 & 53 & 59 & 60 \\
15 & 33 & 40 & 43 & 48 & 54 & 55 \\
16 & 21 & 27 & 34 & 42 & 51 & 61 \\
18 & 19 & 25 & 30 & 33 & 40 & 58 \\
22 & 23 & 27 & 32 & 33 & 40 & 63 \\
\end{array}
\right)$
恰有8个格点的抛物线有12个,分别列举出来如下
$\left(
\begin{array}{cccccccc}
1 & 8 & 26 & 31 & 43 & 46 & 52 & 53 \\
1 & 12 & 22 & 31 & 39 & 46 & 52 & 57 \\
2 & 3 & 9 & 14 & 17 & 24 & 42 & 59 \\
2 & 13 & 23 & 32 & 40 & 47 & 53 & 58 \\
3 & 18 & 41 & 48 & 49 & 54 & 58 & 59 \\
4 & 5 & 11 & 14 & 26 & 31 & 49 & 56 \\
6 & 7 & 11 & 16 & 17 & 24 & 47 & 62 \\
6 & 23 & 41 & 48 & 51 & 56 & 62 & 63 \\
7 & 12 & 18 & 25 & 33 & 42 & 52 & 63 \\
8 & 13 & 19 & 26 & 34 & 43 & 53 & 64 \\
9 & 16 & 34 & 39 & 51 & 54 & 60 & 61 \\
12 & 13 & 19 & 22 & 34 & 39 & 57 & 64 \\
\end{array}
\right)$

TOP

回复 18# abababa
本质上没有发现新的经过8个格点的抛物线,都在1楼和9楼中.
经过8个格点的抛物线共有12个,其中,4个是水平的,4个是竖直的,4个是斜的.
3.png
2021-2-23 23:54
格点抛物线.ggb (77.14 KB)

TOP

返回列表 回复 发帖