免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享

初等数学讨论

[ 5376 主题 / 28467 回复 ]

版块介绍: 本论坛已暂停,请前往新论坛:
http://kuing.infinityfreeapp.com
(悠闲数学娱乐论坛(第3版))
无需重新注册,用原账号密码登录即可。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [函数]向量运算 (x1,y1)OX(x2,y2)=(x1x2+y1y2,x1x2-y1y2) 图片附件 郝酒 2014-9-23 0/2672 郝酒 2014-9-23 21:50
  [函数]2015年四川文科数学第21题 导数证明题 附件 走走看看 2019-3-22 16/2671 走走看看 2019-4-23 08:55
  [函数]2020年全国卷3理科第21题 三次函数的零点范围 图片附件 isee 2020-7-7 6/2669 走走看看 2020-7-16 21:46
  [函数]2019中科大少年班考试题 图片附件 chudengshuxue 2020-7-6 2/2664 kuing 2020-7-6 23:57
  [函数]相似三角形 ruichen 2020-9-23 4/2663 ruichen 2020-9-24 21:08
  [函数]零点之和 图片附件 isee 2013-11-13 6/2661 isee 2013-11-15 12:53
  [函数]又一道关于绝对值函数的最大值的最小值问题 敬畏数学 2016-9-25 14/2661 敬畏数学 2016-9-26 22:11
  [函数]来自人教群的$\sin x(\sqrt{24+\cos^2x}-\cos x)$范围 图片附件 kuing 2015-6-2 2/2660 活着&存在 2015-6-4 11:18
  [函数]坑学生的一个题,模拟考中的,会的不要发过程. realnumber 2014-2-25 9/2658 其妙 2014-2-26 20:04
  [函数]导数小题 图片附件 guanmo1 2016-8-24 13/2658 isee 2016-9-22 00:39
  [函数]一道方程实根个数类问题 图片附件 aishuxue 2015-5-14 1/2654 zqr1815 2015-6-1 00:09
  [函数]理科数学(全国统一考试乙卷)第21题 的疑问 踏歌而来 2016-10-28 8/2651 isee 2016-11-22 15:59
  [函数]是不是要用单位根? 图片附件 hbhuang1983 2016-3-31 4/2648 isee 2022-2-24 00:26
  [函数]当$f(x)=\ln x-ax+\frac ax$存在三个零点求$a$取值范围(应试) 图片附件 isee 2018-1-16 12/2638 isee 2018-1-17 20:30
  [函数]寻求如图的曲线 图片附件 青青子衿 2013-10-7 2/2636 其妙 2013-10-7 23:20
  [函数]极值点偏移$f(x)=(1-\dfrac1x)\ln x$ 图片附件 其妙 2017-3-18 9/2628 其妙 2017-3-21 17:53
  [函数]一道漂移小题 图片附件 wzyl1860 2016-10-29 2/2626 敬畏数学 2016-12-12 15:04
  [函数]极值点偏移求参数 附件 苏少波Daniel 2017-3-24 6/2615 敬畏数学 2019-2-25 20:24
  [函数]证明:$\ln x$ 不能表示成$\frac {f(x)}{g(x)}$的形式 isee 2014-9-16 10/2609 kuing 2014-9-29 15:47
  [函数]请教一道值域问题 图片附件 数学小黄 2013-10-12 6/2608 kuing 2013-10-12 23:05
  [函数]解析式 图片附件 guanmo1 2014-9-17 7/2604 realnumber 2014-9-23 14:51
  [函数]函数凹凸性的初等定义 图片附件 guanmo1 2014-10-16 12/2604 caijinzhi 2014-10-23 00:18
  [函数]三次函数图像的平行切线的最小距离 图片附件 青青子衿 2013-10-13 3/2602 kuing 2013-10-13 20:52
  [函数]2014华约 图片附件 wzxsjz 2014-7-22 12/2600 wzxsjz 2014-8-1 18:01
  [函数]$x\ln x=a$两零点的差[深圳2017年2月理科高三一 调] 图片附件 isee 2017-2-28 9/2600 敬畏数学 2017-3-2 11:31
  [函数]已知分段函数与零点数,求参数范围 (填空压轴题) 图片附件 走走看看 2019-8-5 3/2598 走走看看 2019-8-5 22:16
  [函数]导数题 图片附件 心语 2013-12-9 3/2597 青青子衿 2013-12-21 16:16
  [函数]$\forall a\exists b$ 和 $\exists b\forall a$ 图片附件 APPSYZY 2018-9-6 7/2597 游客 2018-10-25 12:36
  [函数]一道导数题 求思路 facebooker 2020-10-22 0/2597 facebooker 2020-10-22 00:57
  [函数]一道二次函数题 图片附件 郝酒 2017-10-24 18/2594 敬畏数学 2017-10-27 21:43