悠闲数学娱乐论坛(第2版)'s Archiver

isee 发表于 2018-11-30 20:18

皮亚诺曲线怎么画

Rt

isee 发表于 2018-11-30 20:19

[url]https://blog.csdn.net/stereohomology/article/details/51105531[/url]

isee 发表于 2018-11-30 20:23

莫比乌斯环

[url]https://blog.csdn.net/Quant19861127/article/details/43156011?utm_source=blogxgwz1[/url]

色k 发表于 2018-11-30 20:34

完全看8懂……[img]https://qzonestyle.gtimg.cn/qzone/em/e246.gif[/img]

isee 发表于 2018-11-30 21:36

[b]回复 [url=http://kuing.orzweb.net/redirect.php?goto=findpost&pid=28986&ptid=5764]4#[/url] [i]色k[/i] [/b]


转载是专业搞代码的,我拿就用。。。要求不高,,,肯定是看不懂的,我。

hbghlyj 发表于 2022-2-11 23:38

[i=s] 本帖最后由 hbghlyj 于 2022-2-12 00:17 编辑 [/i]

[b]回复 [url=http://kuing.orzweb.net/redirect.php?goto=findpost&pid=28987&ptid=5764]5#[/url] [i]isee[/i] [/b]
如何理解Möbius环的参数方程$\huge\unicode{x1F62E}$
\begin{align*}x(u,v)&=\left(1+{\frac {v}{2}}\cos {\frac {u}{2}}\right)\cos u\\y(u,v)&=\left(1+{\frac {v}{2}}\cos {\frac {u}{2}}\right)\sin u\\z(u,v)&={\frac {v}{2}}\sin {\frac {u}{2}}\\\end{align*}for $0\leq u<2\pi$ and $-1\leq v\leq 1$. This produces a Möbius strip of width 1, whose center circle has radius 1, lies in the $xy$-plane and is centered at (0,0,0). The parameter $u$ runs around the strip while $v$ moves from one edge to the "other".
当$u=0$时得到的参数曲线$\left(1+\frac v2,0,0\right)$是从$\left(\frac12,0,0\right)$到$\left(\frac32,0,0\right)$的$x$轴上的一条线段.
当$u=2π$时得到的参数曲线$\left(1-\frac v2,0,0\right)$是从$\left(\frac32,0,0\right)$到$\left(\frac12,0,0\right)$的$x$轴上的一条线段.
所以说这是两条线段反向粘在一起了!
[img]https://plus.maths.org/issue26/features/mathart/Twist.gif[/img]
当$u=π$时得到的参数曲线$\left(-1,0,\frac v2\right)$是从$\left(-1,0,\frac12\right)$到$\left(-1,0,-\frac12\right)$的平行于$z$轴的一条线段.
当$v=0$时得到的参数曲线$\left(\cos u,\sin u,0\right)$是$xy$-平面上的圆.

hbghlyj 发表于 2022-2-11 23:40

切1刀变成一条普通纸带(两面,用粉色和蓝色标记)<br>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg width="443.74" height="282.97" version="1.1" viewBox="-127 4572 5899.1 3771.9" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<metadata>
<rdf:RDF>
<cc:Work rdf:about="">
<dc:format>image/svg+xml</dc:format>
<dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
</cc:Work>
</rdf:RDF>
</metadata>
<g transform="translate(77.762 86.462)" fill="none" stroke-width="8">
<polygon points="970 5081 1066 5014 1174 4948 1290 4886 1406 4833 1550 4779 1691 4733 1843 4692 1995 4662 2156 4632 2330 4608 2508 4596 2680 4590 2851 4584 3041 4595 3226 4607 3418 4628 3589 4654 3778 4696 3956 4744 4136 4797 4296 4850 4456 4916 4622 4988 4763 5068 4904 5153 5028 5247 5148 5336 5256 5447 5341 5547 5426 5665 5490 5781 5538 5893 5579 6015 5601 6143 5604 6265 5593 6390 5565 6514 5527 6639 5469 6758 5399 6873 5308 6998 5208 7112 5100 7219 4964 7333 4826 7430 4675 7530 4529 7616 4342 7704 4155 7786 3968 7860 3771 7927 3568 7982 3375 8027 3146 8068 2931 8111 2702 8133 2511 8151 2279 8159 2086 8156 1860 8148 1665 8136 1469 8111 1289 8087 1132 8054 944 8004 788 7958 628 7901 507 7839 383 7775 268 7706 173 7634 92 7552 20 7476 -34 7396 -80 7310 -103 7222 -114 7133 -109 7042 -92 6962 -56 6881 14 6753 116 6566 233 6366 295 6246 239 6376 230 6453 228 6544 234 6627 257 6714 288 6798 323 6858 355 6915 427 7e3 495 7069 595 7159 641 7192 758 7258 857 7320 983 7378 1101 7436 1245 7485 1398 7532 1548 7576 1712 7607 1875 7639 2026 7654 2180 7671 2351 7683 2521 7688 2675 7687 2869 7679 3039 7667 3208 7637 3367 7623 3524 7583 3691 7549 3846 7509 3989 7453 4129 7395 4254 7345 4374 7282 4476 7225 4595 7147 4681 7081 4772 6999 4846 6919 4908 6844 4955 6760 5001 6670 5026 6578 5043 6502 5045 6410 5037 6329 5016 6242 4984 6163 4942 6083 4882 5995 4816 5913 4737 5833 4655 5766 4558 5692 4450 5626 4340 5567 4208 5502 4083 5454 3940 5402 3792 5358 3649 5321 3488 5291 3323 5259 3181 5237 2999 5219 2837 5217 2666 5212 2496 5212 2334 5214 2174 5229 2018 5248 1844 5277 1679 5313 1554 5341 1398 5383 1271 5429 1132 5482 1015 5537 899 5594 798 5653 697 5716 637 5757 598 5775 598 5775 598 5696 603 5625 632 5530 657 5453 698 5379 750 5303 811 5226 890 5150" fill="#ffe0e0" stroke="#fff"/>
<polyline points="3837 7510 3981 7463" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polygon points="1193 5576 1330 5526 1479 5485 1638 5449 1776 5414 1933 5392 2099 5366 2265 5356 2418 5345 2587 5334 2755 5344 2912 5356 3065 5366 3238 5386 3373 5407 3541 5438 3690 5472 3828 5510 3955 5554 4093 5608 4211 5656 4325 5720 4437 5783 4529 5847 4611 5916 4697 5988 4755 6054 4813 6132 4854 6214 4893 6288 4907 6368 4918 6443 4918 6529 4910 6611 4885 6677 4848 6754 4805 6838 4751 6906 4678 6985 4590 7057 4515 7118 4429 7172 4313 7238 4197 7294 4088 7343 3955 7388 3823 7439 3686 7472 3547 7505 3394 7528 3226 7555 3098 7567 2927 7585 2767 7586 2615 7589 2450 7591 2287 7576 2144 7554 1972 7535 1827 7510 1676 7479 1525 7436 1393 7404 1255 7356 1125 7301 1006 7244 904 7191 786 7120 689 7048 614 6983 528 6909 468 6837 411 6755 363 6681 331 6602 307 6509 295 6491 213 6559 211 6486 227 6401 244 6332 289 6249 325 6188 352 6133 415 6006 501 5817 583 5635 606 5601 606 5601 597 5699 598 5784 601 5860 615 5869 713 5803 819 5741 948 5676 1058 5626" fill="#87cfff" stroke="#fff"/>
<polyline points="3981 7463 4118 7411" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polygon points="2131 5963 2287 5955 2444 5956 2581 5960 2747 5971 2893 5984 3037 6002 3189 6023 3304 6041 3435 6068 3552 6106 3660 6136 3770 6172 3860 6205 3960 6251 4040 6297 4107 6335 4183 6389 4224 6420 4263 6467 4302 6519 4334 6563 4359 6600 4366 6646 4374 6689 4366 6733 4360 6770 4346 6808 4316 6854 4293 6881 4254 6923 4208 6950 4150 6991 4081 7023 4018 7050 3947 7074 3877 7089 3779 7112 3688 7131 3587 7149 3501 7160 3401 7169 3292 7168 3195 7174 3078 7169 2951 7160 2853 7158 2732 7143 2598 7123 2474 7098 2370 7081 2256 7058 2155 7025 2031 6992 1914 6957 1803 6916 1694 6871 1579 6818 1474 6766 1366 6714 1272 6661 1165 6595 1083 6533 1006 6465 929 6399 858 6330 799 6262 783 6241 783 6241 895 6205 1036 6150 1172 6111 1331 6070 1490 6039 1647 6011 1804 5989 1966 5974" fill="#fff" stroke="#fff"/>
<polyline points="4118 7411 4249 7354" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4249 7354 4371 7292" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4371 7292 4486 7226" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4486 7226 4590 7156" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4590 7156 4684 7083" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4684 7083 4768 7006" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4768 7006 4843 6928" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4843 6928 4904 6847" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4904 6847 4956 6764" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4956 6764 4996 6679" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4996 6679 5023 6593" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5023 6593 5040 6506" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5040 6506 5043 6418" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5043 6418 5035 6332" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5035 6332 5015 6246" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5015 6246 4982 6161" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4982 6161 4938 6078" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4938 6078 4883 5994" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4883 5994 4817 5916" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4817 5916 4741 5839" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4741 5839 4653 5764" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4653 5764 4556 5695" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4556 5695 4449 5627" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4449 5627 4333 5565" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4333 5565 4209 5506" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4209 5506 4077 5451" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4077 5451 3940 5403" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3940 5403 3795 5359" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3795 5359 3645 5320" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3645 5320 3488 5287" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3488 5287 3330 5258" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3330 5258 3167 5237" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3167 5237 3002 5222" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3002 5222 2836 5212" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2836 5212 2669 5207" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2669 5207 2504 5209" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2504 5209 2339 5216" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2339 5216 2175 5231" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2175 5231 2012 5250" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2012 5250 1854 5275" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1854 5275 1699 5306" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1699 5306 1550 5341" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1550 5341 1405 5383" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1405 5383 1269 5428" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1269 5428 1138 5481" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1138 5481 1015 5535" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1015 5535 899 5594" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="899 5594 793 5658" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="793 5658 697 5725" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="697 5725 609 5796" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="609 5796 594 5811" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="364 6101 329 6183" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="329 6183 307 6265" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="307 6265 296 6348" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="296 6348 297 6431" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="297 6431 307 6513" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="307 6513 330 6595" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="330 6595 365 6676" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="365 6676 410 6755" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="410 6755 466 6833" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="466 6833 532 6909" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="532 6909 607 6982" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="607 6982 695 7051" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="695 7051 789 7119" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="789 7119 894 7183" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="894 7183 1006 7243" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1006 7243 1126 7298" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1126 7298 1254 7350" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1254 7350 1388 7397" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1388 7397 1528 7439" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1528 7439 1673 7476" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1673 7476 1823 7508" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1823 7508 1976 7534" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1976 7534 2134 7556" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2134 7556 2291 7572" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2291 7572 2452 7583" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2452 7583 2613 7588" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2613 7588 2771 7587" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2771 7587 2932 7581" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2932 7581 3090 7569" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3090 7569 3246 7551" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3246 7551 3398 7529" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3398 7529 3548 7501" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3548 7501 3693 7467" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3693 7467 3833 7429" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3833 7429 3966 7386" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3966 7386 4093 7340" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4093 7340 4213 7289" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4213 7289 4325 7233" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4325 7233 4428 7173" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4428 7173 4522 7109" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4522 7109 4607 7045" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4607 7045 4684 6976" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4684 6976 4749 6903" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4749 6903 4806 6831" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4806 6831 4851 6754" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4851 6754 4883 6678" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4883 6678 4907 6601" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4907 6601 4918 6521" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4918 6521 4919 6443" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4919 6443 4909 6364" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4909 6364 4887 6286" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4887 6286 4853 6207" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4853 6207 4809 6132" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4809 6132 4754 6057" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4754 6057 4688 5985" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4688 5985 4614 5914" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4614 5914 4528 5847" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4528 5847 4432 5783" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4432 5783 4328 5721" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4328 5721 4216 5665" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4216 5665 4094 5611" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4094 5611 3967 5562" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3967 5562 3832 5517" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3832 5517 3691 5477" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3691 5477 3545 5442" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3545 5442 3393 5412" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3393 5412 3236 5387" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3236 5387 3078 5369" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3078 5369 2916 5355" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2916 5355 2752 5346" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2752 5346 2591 5343" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2591 5343 2426 5348" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2426 5348 2262 5357" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2262 5357 2099 5371" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2099 5371 1940 5392" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1940 5392 1781 5417" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1781 5417 1629 5447" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1629 5447 1481 5485" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1481 5485 1336 5526" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1336 5526 1198 5572" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1198 5572 1068 5624" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1068 5624 944 5678" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="944 5678 830 5739" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="830 5739 723 5803" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="723 5803 625 5869" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="625 5869 605 5886" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="338 6165 335 6167" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="335 6167 290 6247" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="290 6247 257 6329" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="257 6329 235 6412" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="235 6412 224 6494" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="224 6494 226 6577" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="226 6577 240 6660" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="240 6660 264 6742" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="264 6742 302 6824" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="302 6824 350 6902" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="350 6902 410 6980" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="410 6980 480 7056" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="480 7056 562 7129" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="562 7129 654 7197" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="654 7197 755 7264" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="755 7264 867 7327" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="867 7327 986 7384" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="986 7384 1114 7439" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1114 7439 1251 7488" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1251 7488 1394 7532" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1394 7532 1543 7572" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1543 7572 1697 7606" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1697 7606 1857 7634" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1857 7634 2019 7656" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2019 7656 2185 7673" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2185 7673 2354 7682" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2354 7682 2524 7688" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2524 7688 2693 7687" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2693 7687 2864 7679" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2864 7679 3033 7666" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3033 7666 3199 7647" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3199 7647 3364 7622" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3364 7622 3525 7590" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3525 7590 3681 7553" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3681 7553 3832 7511" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4155 7786 4338 7708" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4338 7708 4511 7622" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4511 7622 4675 7530" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4675 7530 4827 7433" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4827 7433 4967 7331" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4967 7331 5096 7224" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5096 7224 5209 7111" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5209 7111 5311 6997" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5311 6997 5397 6878" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5397 6878 5468 6758" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5468 6758 5525 6636" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5525 6636 5566 6512" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5566 6512 5590 6388" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5590 6388 5601 6264" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5601 6264 5594 6140" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5594 6140 5573 6017" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5573 6017 5537 5898" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5537 5898 5485 5780" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5485 5780 5419 5665" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5419 5665 5340 5553" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5340 5553 5248 5446" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5248 5446 5143 5343" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5143 5343 5025 5248" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="5025 5248 4897 5155" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4897 5155 4759 5069" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4759 5069 4612 4991" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4612 4991 4455 4918" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4455 4918 4292 4852" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4292 4852 4123 4793" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="4123 4793 3949 4742" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3949 4742 3771 4697" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3771 4697 3589 4660" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3589 4660 3405 4632" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3405 4632 3222 4609" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3222 4609 3038 4596" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3038 4596 2853 4588" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2853 4588 2672 4590" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2672 4590 2496 4598" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2496 4598 2323 4613" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2323 4613 2154 4634" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2154 4634 1990 4662" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1990 4662 1834 4696" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1834 4696 1685 4735" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1685 4735 1543 4782" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1543 4782 1408 4833" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1408 4833 1285 4889" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1285 4889 1169 4949" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1169 4949 1064 5013" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1064 5013 969 5081" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="969 5081 885 5152" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="885 5152 810 5226" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="810 5226 747 5302" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="747 5302 695 5381" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="695 5381 653 5461" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="653 5461 621 5542" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="621 5542 600 5624" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="600 5624 591 5706" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="591 5706 591 5788" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="591 5788 601 5869" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="601 5869 621 5951" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="621 5951 650 6032" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="650 6032 688 6111" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="688 6111 735 6188" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="735 6188 789 6265" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="789 6265 852 6338" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="852 6338 922 6410" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="922 6410 999 6478" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="999 6478 1082 6544" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1082 6544 1170 6608" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1170 6608 1264 6669" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1264 6669 1362 6727" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1362 6727 1464 6782" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1464 6782 1571 6833" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1571 6833 1680 6879" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1680 6879 1793 6924" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1793 6924 1907 6964" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="1907 6964 2024 7003" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2024 7003 2141 7037" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2141 7037 2260 7067" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2260 7067 2379 7092" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2379 7092 2496 7117" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2496 7117 2615 7135" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2615 7135 2730 7151" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2730 7151 2847 7165" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2847 7165 2960 7173" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="2960 7173 3074 7179" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3074 7179 3184 7182" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3184 7182 3290 7181" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3290 7181 3395 7176" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3395 7176 3495 7169" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3495 7169 3591 7159" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3591 7159 3683 7145" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3683 7145 3773 7128" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
<polyline points="3773 7128 3856 7109" stroke="#000" stroke-linejoin="round"/>
